No. | Class | Show | Horse | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | OR 2'3 Children's/Adult Hunter | 1414 Woodside Spring Classic 2 343072 | 7 | 9 | 0.00 | ||
191 | OR 2'3 Children's/Adult Hunter U/S | 1414 Woodside Spring Classic 2 343072 | 5 | 9 | 0.00 | ||
190 | OR 2'3 Children's/Adult Hunter | 1414 Woodside Spring Classic 2 343072 | 6 | 11 | 0.00 | ||
189 | OR 2'3 Children's/Adult Hunter | 1414 Woodside Spring Classic 2 343072 | 6 | 12 | 0.00 | ||
188 | OR 2'3 Children's/Adult Hunter | 1414 Woodside Spring Classic 2 343072 | 2 | 9 | 0.00 | ||
Total Class Points | 0.00 |
No: 187 Class: OR 2'3 Children's/Adult Hunter Show: 1414 Woodside Spring Classic 2 343072 Horse: Place: 7 Entries: 9 Points: 0.00 |
No: 191 Class: OR 2'3 Children's/Adult Hunter U/S Show: 1414 Woodside Spring Classic 2 343072 Horse: Place: 5 Entries: 9 Points: 0.00 |
No: 190 Class: OR 2'3 Children's/Adult Hunter Show: 1414 Woodside Spring Classic 2 343072 Horse: Place: 6 Entries: 11 Points: 0.00 |
No: 189 Class: OR 2'3 Children's/Adult Hunter Show: 1414 Woodside Spring Classic 2 343072 Horse: Place: 6 Entries: 12 Points: 0.00 |
No: 188 Class: OR 2'3 Children's/Adult Hunter Show: 1414 Woodside Spring Classic 2 343072 Horse: Place: 2 Entries: 9 Points: 0.00 |
Total Class Points: 0.00 |
No. | Class | Show | Horse | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | OR 2'3 Child/Adult Equitation Flat | 1414 Woodside Spring Classic 2 343072 | 2 | 3 | 0.00 | ||
369 | OR 2'3 Child/Adult Equitation O/F | 1414 Woodside Spring Classic 2 343072 | 3 | 3 | 0.00 | ||
Total Class Points | 0.00 |
No: 370 Class: OR 2'3 Child/Adult Equitation Flat Show: 1414 Woodside Spring Classic 2 343072 Horse: Place: 2 Entries: 3 Points: 0.00 |
No: 369 Class: OR 2'3 Child/Adult Equitation O/F Show: 1414 Woodside Spring Classic 2 343072 Horse: Place: 3 Entries: 3 Points: 0.00 |
Total Class Points: 0.00 |
No. | Class | Show | Horse | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 2'0 Short Stirrup Hunters 11-U | 430 Beach Party @ Brookside Eq Park 06.0 | 5 | 8 | 1.00 | ||
142 | 2' Short Stirrup Hunter 11-U | 430 Beach Party @ Brookside Eq Park 06.0 | 8 | 8 | 0.00 | ||
144 | 2' Short Stirrup EQ 11-U | 430 Beach Party @ Brookside Eq Park 06.0 | 6 | 7 | 0.50 | ||
145 | Short Stirrup Eq Flat | 430 Beach Party @ Brookside Eq Park 06.0 | 2 | 5 | 6.00 | ||
143 | 2' Short Stirrup 11-U U/S | 430 Beach Party @ Brookside Eq Park 06.0 | 2 | 8 | 6.00 | ||
832 | OR Short Stirrup Hunters 17 & Under 2' U/S | 486 SHP Summer Classic 07.26.23 | 6 | 7 | 0.50 | ||
831 | OR Short Stirrup Hunters 17 & Under 2 | 486 SHP Summer Classic 07.26.23 | 4 | 8 | 2.00 | ||
830 | OR Short Stirrup Hunters 17 & Under 2 | 486 SHP Summer Classic 07.26.23 | 6 | 8 | 0.50 | ||
907 | Outreach Hunters 2'0 | 340537 Paso Pumpkins & Ponies 10.12.23 | 1 | 15 | 10.00 | ||
908 | Outreach Hunters 2'0 | 340537 Paso Pumpkins & Ponies 10.12.23 | 2 | 13 | 6.00 | ||
909 | Outreach Hunters U/S (2'0) | 340537 Paso Pumpkins & Ponies 10.12.23 | 4 | 10 | 2.00 | ||
Total Class Points | 34.50 |
Total Class Points: 34.50 |
No. | Class | Show | Horse | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
842 | OR Short Stirrup Equitation 17 & Under 2' Flat | 486 SHP Summer Classic 07.26.23 | 6 | 8 | 0.50 | ||
841 | OR Short Stirrup Equitation 17 & Under 2 | 486 SHP Summer Classic 07.26.23 | 3 | 8 | 4.00 | ||
840 | OR Short Stirrup Equitation 17 & Under 2 | 486 SHP Summer Classic 07.26.23 | 3 | 8 | 4.00 | ||
931 | Outreach Equitation 2'0 | 340537 Paso Pumpkins & Ponies 10.12.23 | 2 | 15 | 6.00 | ||
932 | Outreach Equitation 2'0 | 340537 Paso Pumpkins & Ponies 10.12.23 | 1 | 13 | 10.00 | ||
Total Class Points | 24.50 |
No: 842 Class: OR Short Stirrup Equitation 17 & Under 2' Flat Show: 486 SHP Summer Classic 07.26.23 Horse: Place: 6 Entries: 8 Points: 0.50 |
No: 841 Class: OR Short Stirrup Equitation 17 & Under 2 Show: 486 SHP Summer Classic 07.26.23 Horse: Place: 3 Entries: 8 Points: 4.00 |
No: 840 Class: OR Short Stirrup Equitation 17 & Under 2 Show: 486 SHP Summer Classic 07.26.23 Horse: Place: 3 Entries: 8 Points: 4.00 |
No: 931 Class: Outreach Equitation 2'0 Show: 340537 Paso Pumpkins & Ponies 10.12.23 Horse: Place: 2 Entries: 15 Points: 6.00 |
No: 932 Class: Outreach Equitation 2'0 Show: 340537 Paso Pumpkins & Ponies 10.12.23 Horse: Place: 1 Entries: 13 Points: 10.00 |
Total Class Points: 24.50 |
No. | Class | Show | Horse | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
905 | Outreach Hunters Crossrails U/S | 340537 Paso Pumpkins & Ponies 10.13-16.2 | Mapleside Dolcetto | 1 | 5 | 10.00 | |
Total Class Points | 10.00 |
No: 905 Class: Outreach Hunters Crossrails U/S Show: 340537 Paso Pumpkins & Ponies 10.13-16.2 Horse: Mapleside Dolcetto Place: 1 Entries: 5 Points: 10.00 |
Total Class Points: 10.00 |
No. | Class | Show | Horse | Place | Entries | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
929 | Outreach Equitation Crossrails Flat | 340537 Paso Pumpkins & Ponies 10.13-16.2 | Mapleside Dolcetto | 1 | 4 | 10.00 | |
928 | Outreach Equitation Crossrails 18 | 340537 Paso Pumpkins & Ponies 10.13-16.2 | Mapleside Dolcetto | 2 | 13 | 6.00 | |
927 | Outreach Equitation Crossrails 18 | 340537 Paso Pumpkins & Ponies 10.13-16.2 | Mapleside Dolcetto | 5 | 12 | 1.00 | |
Total Class Points | 17.00 |
No: 929 Class: Outreach Equitation Crossrails Flat Show: 340537 Paso Pumpkins & Ponies 10.13-16.2 Horse: Mapleside Dolcetto Place: 1 Entries: 4 Points: 10.00 |
No: 928 Class: Outreach Equitation Crossrails 18 Show: 340537 Paso Pumpkins & Ponies 10.13-16.2 Horse: Mapleside Dolcetto Place: 2 Entries: 13 Points: 6.00 |
No: 927 Class: Outreach Equitation Crossrails 18 Show: 340537 Paso Pumpkins & Ponies 10.13-16.2 Horse: Mapleside Dolcetto Place: 5 Entries: 12 Points: 1.00 |
Total Class Points: 17.00 |