| No. | Class | Show | Horse | Place | Entries | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | SCHOOLING HTR O/F 2'3 | 1983 GHHJA Octoberfest 10.11.25 | 1 | 3 | 10.00 | ||
| 59 | SCHOOLING HTR O/F 2'3 | 1983 GHHJA Octoberfest 10.11.25 | 2 | 4 | 6.00 | ||
| 58 | SCHOOLING HTR O/F 2'3 | 1983 GHHJA Octoberfest 10.11.25 | 1 | 3 | 10.00 | ||
| 58 | SCHOOLING HTR O/F 2'3 | 1983 GHHJA Octoberfest 10.11.25 | 1 | 4 | 10.00 | ||
| 57 | SCHOOLING HTR U/S | 1983 GHHJA Octoberfest 10.11.25 | 1 | 3 | 10.00 | ||
| Total Class Points | 46.00 | ||||||
|
No: 59 Class: SCHOOLING HTR O/F 2'3 Show: 1983 GHHJA Octoberfest 10.11.25 Horse: Place: 1 Entries: 3 Points: 10.00 |
No: 59 Class: SCHOOLING HTR O/F 2'3 Show: 1983 GHHJA Octoberfest 10.11.25 Horse: Place: 2 Entries: 4 Points: 6.00 |
No: 58 Class: SCHOOLING HTR O/F 2'3 Show: 1983 GHHJA Octoberfest 10.11.25 Horse: Place: 1 Entries: 3 Points: 10.00 |
No: 58 Class: SCHOOLING HTR O/F 2'3 Show: 1983 GHHJA Octoberfest 10.11.25 Horse: Place: 1 Entries: 4 Points: 10.00 |
No: 57 Class: SCHOOLING HTR U/S Show: 1983 GHHJA Octoberfest 10.11.25 Horse: Place: 1 Entries: 3 Points: 10.00 |
| Total Class Points: 46.00 |
| No. | Class | Show | Horse | Place | Entries | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | GSEC 2'6 HUNTER U/S | 1847 GHHJA Classic Show 05.31.25 | 2 | 4 | 6.00 | ||
| 206 | GSEC 2'6 HUNTER U/S | 1847 GHHJA Classic Show 05.31.25 | 3 | 5 | 4.00 | ||
| Total Class Points | 10.00 | ||||||
|
No: 206 Class: GSEC 2'6 HUNTER U/S Show: 1847 GHHJA Classic Show 05.31.25 Horse: Place: 2 Entries: 4 Points: 6.00 |
No: 206 Class: GSEC 2'6 HUNTER U/S Show: 1847 GHHJA Classic Show 05.31.25 Horse: Place: 3 Entries: 5 Points: 4.00 |
| Total Class Points: 10.00 |